Bandingkan setiap kasur Therapedic, spesifikasi demi spesifikasi.
Tinggi, tingkat kekerasan, dan setiap lapisan konstruksi — pelindung, penyangga, dan kenyamanan — di seluruh koleksi Urban Living dan Modern Living.
| Tipe | Agility M | Therawrap M | Immunity M |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Ikhtisar | |||
| Tinggi | 36 cm | 33 cm | 24 cm |
| Tingkat Kekerasan | Medium | Medium | Medium |
| Lapisan Pelindung | |||
| Perawatan Higienis | Nano Shield® | Nano Shield® | Nano Shield Pro® |
| Anti Air & Debu | |||
| Tembaga | |||
| Lapisan Kenyamanan | |||
| Shape Latex® | |||
| TheraCool® | |||
| Memogel® | |||
| Goosedown Feel Fiber | |||
| Lapisan Penyangga | |||
| Inti | HourGlass® Back Support | HourGlass® Back Support | AeroLatex |
| Pegas | Pocket Springs with 7-Zone Support | Pocket Springs with 7-Zone Support | – |
| Foam Encasement | |||
| Triple Guard | |||
| Foam Hi-Density | |||
| Sandaran & Divan | |||
| Sandaran | First Class | First Class | Armor |
| Divan | Agility | Pedic | Armor |
✓ termasuk · – tidak termasuk. Spesifikasi bersumber dari spec sheet produk Therapedic dan dapat berubah tanpa pemberitahuan.